<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Process Mining</title>
	<atom:link href="http://sebstein.hpfsc.de/2006/06/18/mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebstein.hpfsc.de/2006/06/18/mining/</link>
	<description>ein Blog für den geneigten Leser</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Promotion von Jan Mendling verteidigt &#124; Promotionsblog</title>
		<link>http://sebstein.hpfsc.de/2006/06/18/mining/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Promotion von Jan Mendling verteidigt &#124; Promotionsblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 14:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://home.hpfsc.de/wp/2006/06/18/mining/#comment-104</guid>
		<description>[...] Weiterhin hat er einen Prototypen entwickelt, der EPK Modelle entsprechend überprüfen kann. Der Prototyp steht als Plugin für ProM bereit. ProM ist eine Werkzeugfamilie aus dem wissenschaftlichen Bereich für Process Mining, Prozessanalyse und Konvertierungen. Ich hatte bereits vor etwa einem Jahr in diesem Blog über Prozessmining und ProM berichtet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weiterhin hat er einen Prototypen entwickelt, der EPK Modelle entsprechend überprüfen kann. Der Prototyp steht als Plugin für ProM bereit. ProM ist eine Werkzeugfamilie aus dem wissenschaftlichen Bereich für Process Mining, Prozessanalyse und Konvertierungen. Ich hatte bereits vor etwa einem Jahr in diesem Blog über Prozessmining und ProM berichtet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
